Перейти к содержанию
AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!

serg_ch

Участник
  • Постов

    23
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные serg_ch

  1. Добрый день. Сегодня upa выдает ошибку vdd/vcc out of range и результаты теста

    5V Tests. Close J1 and press a key to continue

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=2,11V, P2=2,14V (L), P3=2,00V (L), P4=2,14V (L),P6=2,13V (L), P7=2,09V (L), P8=2,13V (L), P9=2,09V

    P1(2,11V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(2,14V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(2,00V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(2,14V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(2,13V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(2,09V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(2,13V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(2,09V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=12,04V, P2=4,91V (L), P3=5,43V (L), P4=5,17V (L),P6=4,87V (L), P7=4,69V (L), P8=4,67V (L), P9=4,40V

    P1(12,04V ) not in 7,70V - 8,30V

    P2(4,91V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(5,43V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(5,17V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(4,87V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(4,69V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(4,67V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(4,40V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=13,60V, P2=8,86V (L), P3=7,93V (L), P4=9,22V (L),P6=9,56V (L), P7=9,06V (L), P8=8,96V (L), P9=8,54V

    P1(13,60V ) not in 8,70V - 9,30V

    P2(8,86V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(7,93V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(9,22V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(9,56V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(9,06V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(8,96V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(8,54V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=14,44V, P2=9,86V (L), P3=9,31V (L), P4=9,44V (L),P6=10,02V (L), P7=10,18V (L), P8=9,93V (L), P9=9,62V

    P1(14,44V ) not in 9,70V - 10,30V

    P2(9,86V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(9,31V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(9,44V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(10,02V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(10,18V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(9,93V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(9,62V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=15,11V, P2=10,25V (L), P3=9,94V (L), P4=9,93V (L),P6=10,43V (L), P7=10,36V (L), P8=10,22V (L), P9=10,01V

    P1(15,11V ) not in 10,70V - 11,30V

    P2(10,25V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(9,94V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(9,93V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(10,43V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(10,36V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(10,22V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(10,01V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=15,82V, P2=10,67V (L), P3=10,78V (L), P4=11,09V (L),P6=10,75V (L), P7=10,75V (L), P8=10,67V (L), P9=10,73V

    P1(15,82V ) not in 11,70V - 12,30V

    P2(10,67V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(10,78V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(11,09V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(10,75V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(10,75V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(10,67V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(10,73V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V

    Result: P1=16,26V, P2=11,13V (L), P3=11,09V (L), P4=11,09V (L),P6=10,99V (L), P7=11,25V (L), P8=11,42V (L), P9=11,42V

    P1(16,26V ) not in 12,70V - 13,30V

    P2(11,13V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(11,09V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(11,09V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(10,99V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(11,25V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(11,42V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(11,42V ) not in 0,00V - 0,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V

    Result: P1=4,17V, P2=9,85V (L), P3=3,87V (L), P4=4,04V (L),P6=9,72V (L), P7=3,88V (L), P8=3,93V (L), P9=9,88V

    P1(4,17V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(9,85V ) not in 3,00V - 4,00V

    P3(3,87V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(4,04V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(9,72V ) not in 3,00V - 4,00V

    P7(3,88V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(3,93V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(9,88V ) not in 4,40V - 5,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V

    Result: P1=3,01V, P2=3,19V (L), P3=2,90V (L), P4=3,11V (L),P6=3,13V (L), P7=2,98V (L), P8=3,03V (L), P9=9,15V

    P1(3,01V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(3,19V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(2,90V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(3,11V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(3,13V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(2,98V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(3,03V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(9,15V ) not in 4,40V - 5,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V

    Result: P1=2,92V, P2=9,09V (H), P3=8,96V (H), P4=9,06V (H),P6=9,06V (H), P7=9,04V (H), P8=9,06V (H), P9=9,02V

    P1(2,92V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(9,09V ) not in 4,00V - 5,25V

    P3(8,96V ) not in 4,00V - 5,25V

    P4(9,06V ) not in 4,00V - 5,25V

    P6(9,06V ) not in 4,00V - 5,25V

    P7(9,04V ) not in 4,00V - 5,25V

    P8(9,06V ) not in 4,00V - 5,25V

    P9(9,02V ) not in 4,40V - 5,25V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V

    Result: P1=1,84V, P2=3,77V (H), P3=1,74V (H), P4=1,80V (H),P6=3,67V (H), P7=1,72V (H), P8=1,74V (H), P9=3,96V

    P1(1,84V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(3,77V ) not in 2,50V - 3,30V

    P3(1,74V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(1,80V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(3,67V ) not in 2,50V - 3,30V

    P7(1,72V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(1,74V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(3,96V ) not in 3,00V - 3,70V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V

    Result: P1=2,26V, P2=2,29V (L), P3=2,16V (L), P4=2,24V (L),P6=2,21V (L), P7=2,18V (L), P8=2,18V (L), P9=3,80V

    P1(2,26V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(2,29V ) not in 0,00V - 0,25V

    P3(2,16V ) not in 0,00V - 0,25V

    P4(2,24V ) not in 0,00V - 0,25V

    P6(2,21V ) not in 0,00V - 0,25V

    P7(2,18V ) not in 0,00V - 0,25V

    P8(2,18V ) not in 0,00V - 0,25V

    P9(3,80V ) not in 3,00V - 3,70V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V

    Result: P1=1,84V, P2=3,95V (L), P3=3,88V (L), P4=3,96V (L),P6=3,83V (L), P7=3,88V (L), P8=3,87V (L), P9=3,88V

    P1(1,84V ) not in 0,00V - 0,25V

    P2(3,95V ) not in 3,00V - 3,70V

    P3(3,88V ) not in 3,00V - 3,70V

    P4(3,96V ) not in 3,00V - 3,70V

    P6(3,83V ) not in 3,00V - 3,70V

    P7(3,88V ) not in 3,00V - 3,70V

    P8(3,87V ) not in 3,00V - 3,70V

    P9(3,88V ) not in 3,00V - 3,70V

    Test Failed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Test60

    958A89E26EB120A2

    Test Passed

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Tests failed

×
×
  • Создать...
Яндекс цитирования